
Конденсаторные установки УКРМТФ-0,4 (фильтровые, быстродействующие)

Быстродействующие регулируемые установки, с защитой от гармоник - фильтровые УКРМТФ.
Характеристическое волновое сопротивление:
- 5.67% (7-я гармоника, 210 Гц);
- 7% (5-я гармоника, 189 Гц);
- 14% (3-я гармоника, 134 Гц)
Корпус с усиленными оцинкованными элементами толщиной 2 мм.
Показать полное описание
Структура условного обозначения
Конденсаторная установка УКРМТФ-0,4(189)-125-25 У3
- УКРМТФ - установка компенсации реактивной мощности с фильтрацией гармоник тиристорная (быстродействующая);
- 0,4 - напряжение 0,4 кВ;
- (189) - частота расстройки реакторов;
- 125 - компенсируемая реактивная мощность;
- 25 - ступень регулирования;
- У3 - климатическое исполнение.
Габаритный чертеж низковольтных фильтровых конденсаторных установок УКРМТФ-0,4

Электрические параметры
- Автоматическое регулирование: регулируемая;
- Вводное устройство: Автомат;
- Особенность исполнения: Тиристорная;
- Тип решения: стандарт, низковольтная, фильтровая, быстродействующая.
Условия эксплуатации
- Исполнение установки: напольное;
- Климатическое исполнение: У1, У3, УХЛ4 или др. на выбор Заказчика;
- Степень защиты: IP31/IP54 или др. на выбор Заказчика.
Тип установки | Компенсируемая реактивная мощность, кВАр | Количество шагов регулирования | Минимальная ступень, кВАр | У3 / IP31 | У1 / IP54 | УХЛ1 / ХЛ1 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-15-5 У3 | 15 | 5 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-20-10 У3 | 20 | 10 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-25-5 У3 | 25 | 5 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-25-12,5 У3 | 25 | 12,5 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-30-10 У3 | 30 | 10 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-35-5 У3 | 35 | 5 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-37,5-12,5 У3 | 37,5 | 12,5 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-40-10 У3 | 40 | 10 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-50-10 У3 | 50 | 10 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-50-12,5 У3 | 50 | 12,5 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-50-25 У3 | 50 | 25 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-60-10 У3 | 60 | 10 | 6 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-62,5-12,5 У3 | 62,5 | 12,5 | 5 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-70-10 У3 | 70 | 10 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | 6 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-75-25 У3 | 75 | 25 | 3 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-80-20 У3 | 80 | 20 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-87,5-12,5 У3 | 87,5 | 12,5 | 7 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-90-30 У3 | 90 | 30 | 3 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-100-50 У3 | 100 | 50 | 2 | 1900×450×640 | 1800×450×600 | 1900×480×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-100-25 У3 | 100 | 25 | 4 | 1900×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-112,5-12,5 У3 | 112,5 | 12,5 | 9 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-120-20 У3 | 120 | 20 | 6 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-125-12,5 У3 | 125 | 12,5 | 10 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-137,5-12,5 У3 | 137,5 | 12,5 | 11 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-150-12,5 У3 | 150 | 12,5 | 12 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-150-25 У3 | 150 | 25 | 6 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-162,5-12,5 У3 | 162,5 | 12,5 | 13 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-175-25 У3 | 175 | 25 | 7 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-180-20 У3 | 180 | 20 | 9 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-187,5-12,5 У3 | 187,5 | 12,5 | 15 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-200-25 У3 | 200 | 25 | 8 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-200-50 У3 | 200 | 50 | 4 | 2100×615×840 | 2000×600×800 | 2100×655×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-212,5-12,5 У3 | 212,5 | 12,5 | 17 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-225-25 У3 | 225 | 25 | 9 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-250-25 У3 | 250 | 25 | 10 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-250-50 У3 | 250 | 50 | 5 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-262,5-12,5 У3 | 262,5 | 12,5 | 21 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-275-25 У3 | 275 | 25 | 11 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-300-25 У3 | 300 | 25 | 12 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-300-50 У3 | 300 | 50 | 6 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-325-25 У3 | 325 | 25 | 13 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМТФ-0,4(189/134)-350-25 У3 | 350 | 25 | 14 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-350-50 У3 | 350 | 50 | 7 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-375-25 У3 | 375 | 25 | 15 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-400-50 У3 | 400 | 50 | 8 | 2×(2100×615×840) | 2000×1200×800 | 2×(2100×655×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-400-25 У3 | 400 | 25 | 16 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-425-25 У3 | 425 | 25 | 17 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-450-50 У3 | 450 | 50 | 9 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-450-25 У3 | 450 | 25 | 18 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-475-25 У3 | 475 | 25 | 19 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-500-50 У3 | 500 | 50 | 10 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-550-25 У3 | 550 | 25 | 22 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-600-50 У3 | 600 | 50 | 12 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-650-50 У3 | 650 | 50 | 13 | 2×(2100×830×840) | 2000×1600×800 | 2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-700-50 У3 | 700 | 50 | 14 | 2100×615×840+2×(2100×830×840) | 2100×600×800+2×(2100×800×800) | 2100×655×850+2×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-750-50 У3 | 750 | 50 | 15 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-800-50 У3 | 800 | 50 | 16 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-850-50 У3 | 850 | 50 | 17 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |
УКРМТФ-0,4(189/134)-900-50 У3 | 900 | 50 | 18 | 3×(2100×830×840) | 2000×2400×800 | 3×(2100×870×850) |

Если голосом проще!
Менеджеры нашего офиса всегда готовы принять заявку по телефонам:
+7(495) 580-91-21
(многоканальный)
+7(925) 084-89-01
(Whatsapp и выходные)
Если проще написать!
В заявке укажите какой тип конденсаторов Вас интересует, регион поставки и сроки.