Конденсаторные установки УКРМФ-0,4 (фильтровые)
Регулируемые установки, с защитой от гармоник - фильтровые УКРМ.
Характеристическое волновое сопротивление:
- 5.67% (7-я гармоника, 210 Гц);
- 7% (5-я гармоника, 189 Гц);
- 14% (3-я гармоника, 134 Гц)
Корпус с усиленными оцинкованными элементами толщиной 2 мм.
Показать полное описание
Структура условного обозначения
Конденсаторная установка УКРМФ-0,4(189)-125-25 У3
- УКРМФ - установка компенсации реактивной мощности с фильтрацией гармоник;
- 0,4 - напряжение 0,4 кВ;
- (189) - частота расстройки реакторов;
- 125 - компенсируемая реактивная мощность;
- 25 - ступень регулирования;
- У3 - климатическое исполнение.
Габаритный чертеж низковольтных фильтровых конденсаторных установок УКРМФ-0,4
Электрические параметры
- Автоматическое регулирование: регулируемая;
- Вводное устройство: Автомат;
- Особенность исполнения: Контакторная;
- Тип решения: стандарт, низковольтная, фильтровая.
Условия эксплуатации
- Исполнение установки: напольное;
- Климатическое исполнение: У1, У3, УХЛ4 или др. на выбор Заказчика;
- Степень защиты: IP31/IP54 или др. на выбор Заказчика.
Тип установки | Компенсируемая реактивная мощность, кВАр | Количество шагов регулирования | Минимальная ступень, кВАр | У3 / IP31 | У1 / IP54 | УХЛ1 / ХЛ1 |
УКРМФ-0,4-5-5 У3 | 5 | 5 | 1 | 800×600×250 | 1200×750×300 | 1200×750×300 |
УКРМФ-0,4-15-5 У3 | 15 | 5 | 3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-20-10 У3 | 20 | 10 | 2 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-25-5 У3 | 25 | 5 | 5 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-25-12,5 У3 | 25 | 12,5 | 2 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-30-10 У3 | 30 | 10 | 3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-35-5 У3 | 35 | 5 | 7 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-37,5-12,5 У3 | 37,5 | 12,5 | 3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-40-10 У3 | 40 | 10 | 4 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-50-10 У3 | 50 | 10 | 5 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-50-12,5 У3 | 50 | 12,5 | 4 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-50-25 У3 | 50 | 25 | 2 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-60-10 У3 | 60 | 10 | 6 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-62,5-12,5 У3 | 62,5 | 12,5 | 5 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-70-10 У3 | 70 | 10 | 7 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-75-12,5 У3 | 75 | 12,5 | 6 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-75-25 У3 | 75 | 25 | 3 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-80-20 У3 | 80 | 20 | 4 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-87,5-12,5 У3 | 87,5 | 12,5 | 7 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-90-30 У3 | 90 | 30 | 3 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-100-50 У3 | 100 | 50 | 2 | 1900×450×440 | 1800×450×450 | 1900×480×450 |
УКРМФ-0,4-100-25 У3 | 100 | 25 | 4 | 1900×615×440 | 1800×600×450 | 1900×655×450 |
УКРМФ-0,4-100-12,5 У3 | 100 | 12,5 | 8 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-112,5-12,5 У3 | 112,5 | 12,5 | 9 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-120-20 У3 | 120 | 20 | 6 | 2100×615×640 | 1800×600×600 | 1900×655×650 |
УКРМФ-0,4-125-12,5 У3 | 125 | 12,5 | 10 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-137,5-12,5 У3 | 137,5 | 12,5 | 11 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-150-12,5 У3 | 150 | 12,5 | 12 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-150-25 У3 | 150 | 25 | 6 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-162,5-12,5 У3 | 162,5 | 12,5 | 13 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-175-25 У3 | 175 | 25 | 7 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-180-20 У3 | 180 | 20 | 9 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-187,5-12,5 У3 | 187,5 | 12,5 | 15 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-200-25 У3 | 200 | 25 | 8 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-200-50 У3 | 200 | 50 | 4 | 2100×615×640 | 2000×600×600 | 2100×655×650 |
УКРМФ-0,4-212,5-12,5 У3 | 212,5 | 12,5 | 17 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-225-25 У3 | 225 | 25 | 9 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-250-25 У3 | 250 | 25 | 10 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-250-50 У3 | 250 | 50 | 5 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-262,5-12,5 У3 | 262,5 | 12,5 | 21 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-275-25 У3 | 275 | 25 | 11 | 2100×830×640 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-300-25 У3 | 300 | 25 | 12 | 2100×830×840 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-300-50 У3 | 300 | 50 | 6 | 2100×830×840 | 2000×600×800 | 2100×870×650 |
УКРМФ-0,4-325-25 У3 | 325 | 25 | 13 | 2100×830×840 | 2000×800×800 | 2100×870×850 |
УКРМФ-0,4-350-25 У3 | 350 | 25 | 14 | 2100×1230×640 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 |
УКРМФ-0,4-350-50 У3 | 350 | 50 | 7 | 2100×1230×640 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 |
УКРМФ-0,4-375-25 У3 | 375 | 25 | 15 | 2100×1230×640 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 |
УКРМФ-0,4-400-50 У3 | 400 | 50 | 8 | 2100×1230×640 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 |
УКРМФ-0,4-400-25 У3 | 400 | 25 | 16 | 2100×1230×640 | 2000×1200×600 | 2100×1000×650 |
УКРМФ-0,4-425-25 У3 | 425 | 25 | 17 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 |
УКРМФ-0,4-450-50 У3 | 450 | 50 | 9 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 |
УКРМФ-0,4-450-25 У3 | 450 | 25 | 18 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1000×850 |
УКРМФ-0,4-475-25 У3 | 475 | 25 | 19 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 |
УКРМФ-0,4-500-50 У3 | 500 | 50 | 10 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 |
УКРМФ-0,4-550-50 У3 | 550 | 50 | 11 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 |
УКРМФ-0,4-600-50 У3 | 600 | 50 | 12 | 2100×1660×640 | 2000×1600×600 | 2100×1740×650 |
УКРМФ-0,4-650-50 У3 | 650 | 50 | 13 | 2100×2060×640 | 2000×2000×600 | 2100×1870×650 |
УКРМФ-0,4-700-50 У3 | 700 | 50 | 14 | 2100×2275×640 | 2000×2200×600 | 2100×2000×650 |
УКРМФ-0,4-750-50 У3 | 750 | 50 | 15 | 2100×2490×640 | 2000×2200×600 | 2100×2000×850 |
УКРМФ-0,4-800-50 У3 | 800 | 50 | 16 | 2100×2490×640 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 |
УКРМФ-0,4-850-50 У3 | 850 | 50 | 17 | 2100×2490×640 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 |
УКРМФ-0,4-900-50 У3 | 900 | 50 | 18 | 2100×2490×640 | 2000×2400×600 | 2100×2000×850 |
Если голосом проще!
Менеджеры нашего офиса всегда готовы принять заявку по телефонам:
+7(495) 580-91-21
(многоканальный)
+7(925) 084-89-01
(Whatsapp и выходные)
Если проще написать!
В заявке укажите какой тип конденсаторов Вас интересует, регион поставки и сроки.