Косинусные конденсаторы Zez Silko

Конденсаторы К73-17 и К78-2 Снижение цен на старшие годы выпуска
Конденсаторы ДПС и К78-98 Снижение цен на "вывод-кабель"
Структура условного обозначения

Косинусный конденсатор CSADG-0.4/10-HD

Пояснение:

  • С - конденсатор компенсационный;
  • S - трехфазный;
  • A - металлический корпус, естественное охлаждение;
  • D - степень защиты IP20;
  • G - газонаполненный;
  • 0.4 - напряжение 400В;
  • 10 - кварность;
  • HD - серия;
Габаритный чертеж косинусных конденсаторов Zez Silko
Электрические параметры

Номинальное напряжение, В: 400; 440; 480; 525;

Номинальная мощность, кВАр: 5 ... 50;

Допуск по емкости: -5 / +10%

Номинальная частота: 50

Потери, Вт/кВАр: <0,4

Допустимое превышение по току: ≤1,5·In; ≤2,0·In (UHD);

THD-U: ≤2% (Normal), ≤3% (HDuty), ≤4% (Ultra HDuty)

Допустимое превышение по напряжению, мин/сутки: ≤1,1·Un – 480; ≤1,15·Un – 30; ≤1,2·Un – 5; ≤1,3·Un – 1;

Условия эксплуатации

Интервал рабочих температур, °C: -40 ... +60 (+55 - Normal);

Размещение: ≤4000 метров над уровнем моря

Обеспечение безопасности: Прерыватель внутреннего давления, самовосстановление

Исполнение в соответствии с IEC EN 60831-1/2, VDE 0560-46/47, GOST 1282-88.

Время разрядки через: 3 мин. после отключения, <75 В

Таблица. Характеристики косинусных конденсаторов серии Zez Silko Normal
Номинальная частота, ГцКод заказа производителяCном, мкФUном, ВМощность, кВАрIном, АРазмеры корпуса (d×h), ммВес, кгНаработка на отказ, часы
50SCADG 1-0.4/10N3×66.340010.014.4ø85×2451.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.4/12.5N3×82.940012.518.0ø85×2451.2свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.4/20N3×13340020.028.9ø110×2451.7свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.4/25N3×16640025.036.1ø110×2452.0свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.4/30N3×19940030.043.3ø110×2452.2свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 3-0.4/40N3×26540040.057.8ø136×2613.4свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.415/10N3×61.641510.013.9ø85×2451.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.415/15N3×92.541515.020.9ø85×2451.3свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.415/20N3×12341520.027.8ø110×2451.7свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.415/25N3×15441525.034.8ø110×2452.0свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 3-0.415/30N3×18541530.041.7ø136×2202.8свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 3-0.415/40N3×24741540.055.6ø136×2613.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADP 3-0.415/50N3×30841550.069.6ø136×2612.8свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.44/10N3×54.844010.013.1ø85×2451.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.44/12.5N3×68.544012.516.4ø85×2451.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 1-0.44/15N3×82.244015.019.7ø85×2451.2свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.44/20N3×11044020.026.2ø110×2451.7свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.44/25N3×13744025.032.8ø110×2451.9свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.44/28.1N3×15444028.136.8ø110×2452.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 4-0.44/30N3×16444030.039.4ø110×2452.2свыше 130 000 (-40/D)
50SCADG 3-0.44/40N3×21944040.052.5ø136×2613.1свыше 130 000 (-40/D)
50SCADP 3-0.44/50N3×27444050.065.6ø136×2613.8свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/7.5N3×34.64807.59.0ø85×1750.8свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/12N3×55.348012.014.4ø85×2451.0свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/15N3×69.148015.018.0ø85×2451.3свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/18N3×82.948018.021.7ø110×2451.5свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/20N3×92.248020.024.1ø110×2451.7свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/25N3×11548025.030.1ø110×2451.9свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.48/30N3×13848030.036.1ø110×2452.1свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 3-0.48/50N3×23048050.060.1ø136×2613.4свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.525/10N3×38.552510.011.0ø85×1751.0свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.525/12.5N3×48.152512.513.7ø85×2451.1свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.525/15N3×57.852515.016.5ø85×2451.2свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 1-0.525/20N3×77.052520.022.0ø110×2451.7свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 4-0.525/25N3×96.352525.027.5ø110×2451.9свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 4-0.525/30N3×11652530.033.0ø110×2452.1свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 3-0.525/37.5N3×14452537.541.2ø136×2613.2свыше 130 000 (-40/D)
50CSADG 3-0.525/40N3×15452540.044.0ø136×2613.3свыше 130 000 (-40/D)
50CSADP 3-0.525/50N3×19352550.055.0ø136×2613.8свыше 130 000 (-40/D)

Таблица. Характеристики косинусных конденсаторов серии Zez Silko Heavy Duty
Номинальная частота, ГцКод заказа производителяCном, мкФUном, ВМощность, кВАрIном, АРазмеры корпуса (d×h), ммВес, кгНаработка на отказ, часы
50CSADG-0.4/5-HD3×33.24005.07.2ø85×1750.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/6.25-HD3×41.44006.259.0ø85×1751.0свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/7.5-HD3×49.74007.510.8ø85×2451.0свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/10-HD3×66.340010.014.4ø85×2451.2свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/12.5-HD3×82.940012.518.0ø85×2451.4свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/15-HD3×99.540015.021.7ø100×2451.7свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/20-HD3×13340020.028.9ø100×2451.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/25-HD3×16640025.036.1ø116×2452.2свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/30-HD3×19940030.043.3ø136×2202.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/40-HD3×26540040.057.8ø136×2613.8свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.4/50-HD3×33240050.072.2ø136×3555.5свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/2.5-HD3×13.74402.53.3ø85×1750.6свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/5-HD3×27.44405.06.6ø85×1750.7свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/6.25-HD3×34.34406.258.2ø85×1750.8свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/7.5-HD3×41.14407.59.9ø85×1750.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/10-HD3×54.844010.013.1ø85×2451.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/12.5-HD3×68.544012.516.4ø85×2451.2свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/15-HD3×82.244015.019.7ø85×2451.4свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/20-HD3×11044020.026.2ø100×2451.8свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/25-HD3×13744025.032.8ø100×2451.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/28.1-HD3×15444028.136.8ø116×2452.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/30-HD3×16444030.039.4ø116×2452.2свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/33.3-HD3×18344033.343.7ø136×2613.8свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/37.5-HD3×20644037.549.2ø136×2613.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/40-HD3×21944040.052.5ø136×2614.0свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/50-HD3×27444050.065.6ø136×3555.0свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/10-HD3×46.048010.012.0ø85×2451.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/12.5-HD3×57.648012.515.0ø85×2451.3свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/15-HD3×69.148015.018.0ø85×2451.5свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/20-HD3×92.148020.024.1ø100×2452.2свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/25-HD3×11548025.030.1ø116×2452.4свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/30-HD3×13848030.036.1ø116×2452.6свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/33.3-HD3×15348033.340.1ø136×2202.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/36-HD3×16648036.043.5ø136×2613.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.48/40-HD3×18448040.048.1ø136×2613.3свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/5-HD3×19.25255.05.5ø85×1750.8свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/10-HD3×38.552510.011.0ø85×2451.0свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/12.5-HD3×48.152512.513.7ø85×2451.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/15-HD3×57.752515.016.5ø85×2451.3свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/20-HD3×77.052520.022.0ø100×2451.9свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/25-HD3×96.252525.027.5ø116×2452.1свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/30-HD3×11652530.033.0ø116×2452.3свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/33.3-HD3×12852533.336.6ø136×2613.5свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/37.5-HD3×14452537.541.2ø136×2613.6свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/40-HD3×15452540.044.0ø136×2613.7свыше 150 000 (-40/D)
50CSADG-0.525/50-HD3×19352550.055.0ø136×3555.5свыше 150 000 (-40/D)

Таблица. Характеристики косинусных конденсаторов серии Zez Silko Ultra Heavy Duty
Номинальная частота, ГцКод заказа производителяCном, мкФUном, ВМощность, кВАрIном, АРазмеры корпуса (d×h), ммВес, кгНаработка на отказ, часы
50CSADG-0.44/6.25-UHD3×34.34406.258.2ø85×1751.1свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/7.5-UHD3×41.14407.59.9ø85×1751.2свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/10-UHD3×54.844010.013.1ø85×2451.4свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/12.5-UHD3×68.544012.516.4ø85×2451.5свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/15-UHD3×82.244015.019.7ø85×2451.6свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/20-UHD3×11044020.026.2ø100×2452.5свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/25-UHD3×13744025.032.8ø116×2453.2свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/28.1-UHD3×15444028.136.8ø116×2453.3свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/30-UHD3×16444030.039.4ø116×2453.3свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/40-UHD3×21944040.052.5ø136×2614.0свыше 180 000 (-40/D)
50CSADG-0.44/50-UHD3×27444050.065.6ø136×3555.0свыше 180 000 (-40/D)
Если голосом проще!
Менеджеры нашего офиса всегда готовы принять заявку по телефонам:
+7(495) 580-91-21
(многоканальный)
+7(925) 084-89-01
(Whatsapp и выходные)
Если проще написать!
В заявке укажите какой тип конденсаторов Вас интересует, регион поставки и сроки.
Оставить заявку
Ждем Вас в гости!
Приезжайте в наш московский офис на м. Сходненская
перейти к контактам