
Компенсирующие конденсаторы К78-99 для ламп

Компенсирующие конденсаторы К78-99 предназначены для коррекции коэффициента мощности электромагнитных дросселей газоразрядных ламп и трансформаторов в электрических сетях.
Намотка производится на высокоточном швейцарском оборудовании. Секция конденсатора наматывается на специально сбалансированный, химически устойчивый и термально нормализованный пластиковый сердечник, от свойств которого зависит стабильность емкости и надежность работы конденсатора. Корпус конденсатора не поддерживает горения и является полностью пожаробезопасным. Контроль качества осуществляется в автоматическом режиме. Заменяют конденсаторы К78-43, К78-36, К78-25. Наличие на складе.
Конденсатор К78-99-250В-1,5мкФ-ХХ-10
Пояснение:
- К78-99 - серия конденсатора;
- 250В - номинальное напряжение, В;
- 1,5мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
- XX - вариант исполнения;
- 10 - допускаемое отклонение емкости, %

Производитель | Серия | Наименование конденсатора | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Интервал рабочих температур, °С | Вариант исполнения |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-1,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 1,5 | ø25×55 | 0,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-2мкФ-ХХ-10 | 250 | 2 | ø25×55 | 0,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-2,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 2,5 | ø25×55 | 0,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-3мкФ-ХХ-10 | 250 | 3 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-3,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 3,5 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-4мкФ-ХХ-10 | 250 | 4 | ø30×55 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-4,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 4,5 | ø30×55 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-5мкФ-ХХ-10 | 250 | 5 | ø30×55 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-5,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 5,5 | ø30×55 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-6мкФ-ХХ-10 | 250 | 6 | ø30×70 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-6,3мкФ-ХХ-10 | 250 | 6,3 | ø30×70 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-7мкФ-ХХ-10 | 250 | 7 | ø30×70 | 0,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-8мкФ-ХХ-10 | 250 | 8 | ø30×70 | 0,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-9мкФ-ХХ-10 | 250 | 9 | ø30×70 | 1,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-10мкФ-ХХ-10 | 250 | 10 | ø30×70 | 1,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-11мкФ-ХХ-10 | 250 | 11 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-12мкФ-ХХ-10 | 250 | 12 | ø30×70 | 1,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-12,5мкФ-ХХ-10 | 250 | 12,5 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-13мкФ-ХХ-10 | 250 | 13 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-14мкФ-ХХ-10 | 250 | 14 | ø30×70 | 1,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-15мкФ-ХХ-10 | 250 | 15 | ø30×70 | 1,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-16мкФ-ХХ-10 | 250 | 16 | ø30×70 | 1,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-18мкФ-ХХ-10 | 250 | 18 | ø35×70 | 2,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-20мкФ-ХХ-10 | 250 | 20 | ø35×70 | 2,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-22мкФ-ХХ-10 | 250 | 22 | ø35×70 | 2,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-25мкФ-ХХ-10 | 250 | 25 | ø40×70 | 2,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-30мкФ-ХХ-10 | 250 | 30 | ø40×70 | 3,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-32мкФ-ХХ-10 | 250 | 32 | ø40×70 | 3,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-35мкФ-ХХ-10 | 250 | 35 | ø40×94 | 4,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-40мкФ-ХХ-10 | 250 | 40 | ø45×94 | 4,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-45мкФ-ХХ-10 | 250 | 45 | ø45×94 | 5,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-50мкФ-ХХ-10 | 250 | 50 | ø50×94 | 5,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-55мкФ-ХХ-10 | 250 | 55 | ø50×94 | 6,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-60мкФ-ХХ-10 | 250 | 60 | ø50×94 | 7,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-65мкФ-ХХ-10 | 250 | 65 | ø55×94 | 7,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-70мкФ-ХХ-10 | 250 | 70 | ø55×94 | 8,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-250В-75мкФ-ХХ-10 | 250 | 75 | ø55×94 | 8,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-1,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 1,5 | ø25×55 | 0,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-2мкФ-ХХ-10 | 450 | 2 | ø25×55 | 0,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-2,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 2,5 | ø25×55 | 0,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-3мкФ-ХХ-10 | 450 | 3 | ø25×55 | 0,6 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-3,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 3,5 | ø25×55 | 0,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-4мкФ-ХХ-10 | 450 | 4 | ø30×55 | 0,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-4,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 4,5 | ø30×55 | 1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-5мкФ-ХХ-10 | 450 | 5 | ø30×55 | 1,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-5,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 5,5 | ø30×55 | 1,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-6мкФ-ХХ-10 | 450 | 6 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-6,3мкФ-ХХ-10 | 450 | 6,3 | ø30×70 | 1,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-7мкФ-ХХ-10 | 450 | 7 | ø30×70 | 1,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-8мкФ-ХХ-10 | 450 | 8 | ø30×70 | 1,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-9мкФ-ХХ-10 | 450 | 9 | ø30×70 | 1,9 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-10мкФ-ХХ-10 | 450 | 10 | ø30×70 | 2,1 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-11мкФ-ХХ-10 | 450 | 11 | ø35×70 | 2,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-12мкФ-ХХ-10 | 450 | 12 | ø35×70 | 2,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-12,5мкФ-ХХ-10 | 450 | 12,5 | ø35×70 | 2,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-13мкФ-ХХ-10 | 450 | 13 | ø35×70 | 2,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-14мкФ-ХХ-10 | 450 | 14 | ø35×70 | 3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-15мкФ-ХХ-10 | 450 | 15 | ø35×70 | 3,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-16мкФ-ХХ-10 | 450 | 16 | ø35×70 | 3,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-18мкФ-ХХ-10 | 450 | 18 | ø40×70 | 3,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-20мкФ-ХХ-10 | 450 | 20 | ø40×70 | 4,2 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-22мкФ-ХХ-10 | 450 | 22 | ø40×70 | 4,7 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-25мкФ-ХХ-10 | 450 | 25 | ø45×70 | 5,3 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-30мкФ-ХХ-10 | 450 | 30 | ø45×70 | 6,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-32мкФ-ХХ-10 | 450 | 32 | ø40×94 | 6,8 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-35мкФ-ХХ-10 | 450 | 35 | ø40×94 | 7,4 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-40мкФ-ХХ-10 | 450 | 40 | ø45×94 | 8,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-45мкФ-ХХ-10 | 450 | 45 | ø45×94 | 9,5 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-50мкФ-ХХ-10 | 450 | 50 | ø50×94 | 11 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-55мкФ-ХХ-10 | 450 | 55 | ø50×94 | 12 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-60мкФ-ХХ-10 | 450 | 60 | ø50×94 | 13 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-65мкФ-ХХ-10 | 450 | 65 | ø55×94 | 14 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-70мкФ-ХХ-10 | 450 | 70 | ø55×94 | 15 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
ООО "Нюкон" | К78-99 | К78-99-450В-75мкФ-ХХ-10 | 450 | 75 | ø55×94 | 16 | -40 ... +85 (опц. -60 ... +105) | 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12 |
Номинальное напряжение, В: 250; 450; 800 (опционально);
Номинальная емкость, мкФ: 1,5...75;
Допускаемое отклонение емкости, %: ±5 (опционально); ±10;
Тангенс угла потерь диэлектрика: 0,0002
Тестовое напряжение между выводами: 2 x Un (10s, 25°С ± 5°С)
Тестовое напряжение между закороченными выводами и корпусом: 3kVAC (60s, 50Hz, 25°С ± 5°С)
Интервал рабочих температур -40 … +85°С (опционально -60 … +105°С);
Наработка на отказ: 30 000 ч
Срок сохраняемости: не менее 10 лет
Климатическое исполнение: У4.1 (опционально УХЛ2.1)
Охлаждение: Естественное
Разрядный резистор: Встроенный
Класс защиты: P0
