
Электролитические конденсаторы Jamicon WL (низкоимпедансные)

Описание конденсатора
Конденсатор низкоимпедансный. Мини-корпус, температурный диапазон -55…+105°C, срок службы 1000-2000 часов, емкость 0,47-10000 мкФ, рабочее напряжение 6,3-50В.
Показать полное описание
Структура условного обозначения
Конденсатор Jamicon-WL-6,3В-150мкФ
Пояснение:
- WL - серия конденсатора;
- 6,3В - номинальное напряжение, В;
- 150мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
Габаритный чертеж конденсаторов Jamicon WL

Весо-габаритные размеры
Наименование конденсатора | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Имульсное напряжение, В | Тангенс угла потерь, tgδ | Коэффициент импеданса: | Максимальный импеданс при 100 кГц, Ом |
Jamicon-WL-6,3В-150мкФ | 6,3 | 150 | ø5×11 | 0,25 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,219 -10°С:0,656 |
Jamicon-WL-6,3В-180мкФ | 6,3 | 180 | ø5×11 | 0,27 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,19 -10°С:0,571 |
Jamicon-WL-6,3В-220мкФ | 6,3 | 220 | ø5×11 | 0,3 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,162 -10°С:0,487 |
Jamicon-WL-6,3В-270мкФ | 6,3 | 270 | ø5×15 | 0,38 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,148 -10°С:0,444 |
Jamicon-WL-6,3В-270мкФ | 6,3 | 270 | ø6,3×11 | 0,38 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,148 -10°С:0,444 |
Jamicon-WL-6,3В-330мкФ | 6,3 | 330 | ø5×15 | 0,42 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,13 -10°С:0,389 |
Jamicon-WL-6,3В-330мкФ | 6,3 | 330 | ø6,3×11 | 0,42 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,13 -10°С:0,389 |
Jamicon-WL-6,3В-390мкФ | 6,3 | 390 | ø6,3×15 | 0,52 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,117 -10°С:0,351 |
Jamicon-WL-6,3В-390мкФ | 6,3 | 390 | ø8×11,5 | 0,53 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,117 -10°С:0,351 |
Jamicon-WL-6,3В-470мкФ | 6,3 | 470 | ø6,3×15 | 0,57 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,106 -10°С:0,319 |
Jamicon-WL-6,3В-470мкФ | 6,3 | 470 | ø8×11,5 | 0,58 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,106 -10°С:0,319 |
Jamicon-WL-6,3В-560мкФ | 6,3 | 560 | ø6,3×15 | 0,62 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,094 -10°С:0,283 |
Jamicon-WL-6,3В-560мкФ | 6,3 | 560 | ø8×11,5 | 0,63 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,094 -10°С:0,283 |
Jamicon-WL-6,3В-680мкФ | 6,3 | 680 | ø6,3×15 | 0,68 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,084 -10°С:0,252 |
Jamicon-WL-6,3В-680мкФ | 6,3 | 680 | ø8×11,5 | 0,7 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,084 -10°С:0,252 |
Jamicon-WL-6,3В-820мкФ | 6,3 | 820 | ø8×15 | 0,86 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,077 -10°С:0,23 |
Jamicon-WL-6,3В-820мкФ | 6,3 | 820 | ø10×12,5 | 0,9 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,077 -10°С:0,23 |
Jamicon-WL-6,3В-1000мкФ | 6,3 | 1000 | ø8×15 | 0,95 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,069 -10°С:0,206 |
Jamicon-WL-6,3В-1000мкФ | 6,3 | 1000 | ø10×12,5 | 0,99 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,069 -10°С:0,206 |
Jamicon-WL-6,3В-1200мкФ | 6,3 | 1200 | ø8×20 | 1,18 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,059 -10°С:0,178 |
Jamicon-WL-6,3В-1200мкФ | 6,3 | 1200 | ø10×16 | 1,21 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,059 -10°С:0,178 |
Jamicon-WL-6,3В-1500мкФ | 6,3 | 1500 | ø10×20 | 1,45 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,036 -10°С:0,107 |
Jamicon-WL-6,3В-1500мкФ | 6,3 | 1500 | ø12,5×15 | 1,39 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,036 -10°С:0,089 |
Jamicon-WL-6,3В-1800мкФ | 6,3 | 1800 | ø10×20 | 1,59 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,031 -10°С:0,094 |
Jamicon-WL-6,3В-1800мкФ | 6,3 | 1800 | ø12,5×15 | 1,52 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,031 -10°С:0,078 |
Jamicon-WL-6,3В-2200мкФ | 6,3 | 2200 | ø10×25 | 1,88 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,028 -10°С:0,083 |
Jamicon-WL-6,3В-2200мкФ | 6,3 | 2200 | ø12,5×18 | 1,77 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,028 -10°С:0,069 |
Jamicon-WL-6,3В-2700мкФ | 6,3 | 2700 | ø10×28 | 2,14 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,025 -10°С:0,075 |
Jamicon-WL-6,3В-2700мкФ | 6,3 | 2700 | ø16×15 | 1,87 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,025 -10°С:0,063 |
Jamicon-WL-6,3В-3300мкФ | 6,3 | 3300 | ø12,5×20 | 2,15 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,058 |
Jamicon-WL-6,3В-3300мкФ | 6,3 | 3300 | ø16×15 | 2,01 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,058 |
Jamicon-WL-6,3В-3900мкФ | 6,3 | 3900 | ø12,5×25 | 2,52 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,022 -10°С:0,055 |
Jamicon-WL-6,3В-3900мкФ | 6,3 | 3900 | ø18×15 | 2,19 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,022 -10°С:0,055 |
Jamicon-WL-6,3В-4700мкФ | 6,3 | 4700 | ø12,5×30 | 2,86 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,053 |
Jamicon-WL-6,3В-4700мкФ | 6,3 | 4700 | ø16×20 | 2,52 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,053 |
Jamicon-WL-6,3В-5600мкФ | 6,3 | 5600 | ø12,5×35 | 3,06 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,02 -10°С:0,05 |
Jamicon-WL-6,3В-5600мкФ | 6,3 | 5600 | ø16×25 | 2,9 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,02 -10°С:0,05 |
Jamicon-WL-6,3В-6800мкФ | 6,3 | 6800 | ø12,5×40 | 3,45 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,047 |
Jamicon-WL-6,3В-6800мкФ | 6,3 | 6800 | ø18×20 | 2,85 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,047 |
Jamicon-WL-6,3В-8200мкФ | 6,3 | 8200 | ø16×31,5 | 3,54 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,045 |
Jamicon-WL-6,3В-8200мкФ | 6,3 | 8200 | ø18×25 | 3,26 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,045 |
Jamicon-WL-6,3В-10000мкФ | 6,3 | 10000 | ø16×35,5 | 3,88 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,017 -10°С:0,043 |
Jamicon-WL-6,3В-10000мкФ | 6,3 | 10000 | ø18×31,5 | 3,74 | 8 | 0,22 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,017 -10°С:0,043 |
Jamicon-WL-10В-100мкФ | 10 | 100 | ø5×11 | 0,23 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,312 -10°С:0,937 |
Jamicon-WL-10В-120мкФ | 10 | 120 | ø5×11 | 0,25 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,266 -10°С:0,798 |
Jamicon-WL-10В-150мкФ | 10 | 150 | ø5×11 | 0,28 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,218 -10°С:0,653 |
Jamicon-WL-10В-180мкФ | 10 | 180 | ø5×15 | 0,36 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,189 -10°С:0,568 |
Jamicon-WL-10В-180мкФ | 10 | 180 | ø6,3×11 | 0,35 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,189 -10°С:0,568 |
Jamicon-WL-10В-220мкФ | 10 | 220 | ø5×15 | 0,4 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,161 -10°С:0,484 |
Jamicon-WL-10В-220мкФ | 10 | 220 | ø6,3×11 | 0,39 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,161 -10°С:0,484 |
Jamicon-WL-10В-270мкФ | 10 | 270 | ø5×15 | 0,44 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,147 -10°С:0,442 |
Jamicon-WL-10В-270мкФ | 10 | 270 | ø6,3×11 | 0,43 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,147 -10°С:0,442 |
Jamicon-WL-10В-330мкФ | 10 | 330 | ø6,3×15 | 0,55 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,129 -10°С:0,387 |
Jamicon-WL-10В-330мкФ | 10 | 330 | ø8×11,5 | 0,56 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,129 -10°С:0,387 |
Jamicon-WL-10В-390мкФ | 10 | 390 | ø6,3×15 | 0,6 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,116 -10°С:0,349 |
Jamicon-WL-10В-390мкФ | 10 | 390 | ø8×11,5 | 0,61 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,116 -10°С:0,349 |
Jamicon-WL-10В-470мкФ | 10 | 470 | ø6,3×15 | 0,66 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,106 -10°С:0,317 |
Jamicon-WL-10В-470мкФ | 10 | 470 | ø8×11,5 | 0,67 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,106 -10°С:0,317 |
Jamicon-WL-10В-560мкФ | 10 | 560 | ø6,3×15 | 0,72 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,094 -10°С:0,281 |
Jamicon-WL-10В-560мкФ | 10 | 560 | ø8×11,5 | 0,73 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,094 -10°С:0,281 |
Jamicon-WL-10В-680мкФ | 10 | 680 | ø8×15 | 0,9 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,083 -10°С:0,25 |
Jamicon-WL-10В-680мкФ | 10 | 680 | ø10×12,5 | 0,95 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,083 -10°С:0,25 |
Jamicon-WL-10В-820мкФ | 10 | 820 | ø8×15 | 0,99 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,076 -10°С:0,228 |
Jamicon-WL-10В-820мкФ | 10 | 820 | ø10×12,5 | 1,04 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,076 -10°С:0,228 |
Jamicon-WL-10В-1000мкФ | 10 | 1000 | ø8×20 | 1,24 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,068 -10°С:0,204 |
Jamicon-WL-10В-1000мкФ | 10 | 1000 | ø10×16 | 1,28 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,068 -10°С:0,204 |
Jamicon-WL-10В-1200мкФ | 10 | 1200 | ø10×20 | 1,54 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,059 -10°С:0,177 |
Jamicon-WL-10В-1200мкФ | 10 | 1200 | ø12,5×15 | 1,48 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,059 -10°С:0,148 |
Jamicon-WL-10В-1500мкФ | 10 | 1500 | ø10×25 | 1,83 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,035 -10°С:0,106 |
Jamicon-WL-10В-1500мкФ | 10 | 1500 | ø12,5×18 | 1,72 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,035 -10°С:0,089 |
Jamicon-WL-10В-1800мкФ | 10 | 1800 | ø10×25 | 2 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,031 -10°С:0,094 |
Jamicon-WL-10В-1800мкФ | 10 | 1800 | ø12,5×18 | 1,88 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,031 -10°С:0,078 |
Jamicon-WL-10В-2200мкФ | 10 | 2200 | ø10×28 | 2,25 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,027 -10°С:0,082 |
Jamicon-WL-10В-2200мкФ | 10 | 2200 | ø16×15 | 1,96 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,027 -10°С:0,068 |
Jamicon-WL-10В-2700мкФ | 10 | 2700 | ø12,5×20 | 2,25 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,025 -10°С:0,062 |
Jamicon-WL-10В-2700мкФ | 10 | 2700 | ø16×15 | 2,1 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,025 -10°С:0,062 |
Jamicon-WL-10В-3300мкФ | 10 | 3300 | ø12,5×25 | 2,65 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,057 |
Jamicon-WL-10В-3300мкФ | 10 | 3300 | ø18×15 | 2,3 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,057 |
Jamicon-WL-10В-3900мкФ | 10 | 3900 | ø12,5×30 | 3,03 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,022 -10°С:0,055 |
Jamicon-WL-10В-3900мкФ | 10 | 3900 | ø16×20 | 2,67 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,022 -10°С:0,055 |
Jamicon-WL-10В-4700мкФ | 10 | 4700 | ø12,5×35 | 3,21 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,053 |
Jamicon-WL-10В-4700мкФ | 10 | 4700 | ø16×25 | 3,05 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,053 |
Jamicon-WL-10В-5600мкФ | 10 | 5600 | ø12,5×40 | 3,55 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,02 -10°С:0,049 |
Jamicon-WL-10В-5600мкФ | 10 | 5600 | ø18×20 | 2,94 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,02 -10°С:0,049 |
Jamicon-WL-10В-6800мкФ | 10 | 6800 | ø16×31,5 | 3,68 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,047 |
Jamicon-WL-10В-6800мкФ | 10 | 6800 | ø18×25 | 3,39 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,047 |
Jamicon-WL-10В-8200мкФ | 10 | 8200 | ø16×35,5 | 4,01 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,044 |
Jamicon-WL-10В-8200мкФ | 10 | 8200 | ø18×31,5 | 3,87 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,044 |
Jamicon-WL-10В-10000мкФ | 10 | 10000 | ø18×35,5 | 4,19 | 13 | 0,19 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,017 -10°С:0,042 |
Jamicon-WL-16В-56мкФ | 16 | 56 | ø5×11 | 0,19 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,253 -10°С:0,759 |
Jamicon-WL-16В-68мкФ | 16 | 68 | ø5×11 | 0,21 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,221 -10°С:0,662 |
Jamicon-WL-16В-82мкФ | 16 | 82 | ø5×11 | 0,23 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,203 -10°С:0,61 |
Jamicon-WL-16В-100мкФ | 16 | 100 | ø5×11 | 0,25 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,183 -10°С:0,55 |
Jamicon-WL-16В-120мкФ | 16 | 120 | ø5×15 | 0,32 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,156 -10°С:0,469 |
Jamicon-WL-16В-120мкФ | 16 | 120 | ø6,3×11 | 0,32 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,156 -10°С:0,469 |
Jamicon-WL-16В-150мкФ | 16 | 150 | ø5×15 | 0,36 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,128 -10°С:0,383 |
Jamicon-WL-16В-150мкФ | 16 | 150 | ø6,3×11 | 0,35 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,128 -10°С:0,383 |
Jamicon-WL-16В-180мкФ | 16 | 180 | ø5×15 | 0,39 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,111 -10°С:0,333 |
Jamicon-WL-16В-180мкФ | 16 | 180 | ø6,3×11 | 0,39 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,111 -10°С:0,333 |
Jamicon-WL-16В-220мкФ | 16 | 220 | ø5×15 | 0,43 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,095 -10°С:0,284 |
Jamicon-WL-16В-220мкФ | 16 | 220 | ø6,3×11 | 0,43 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,095 -10°С:0,284 |
Jamicon-WL-16В-270мкФ | 16 | 270 | ø6,3×15 | 0,55 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,086 -10°С:0,259 |
Jamicon-WL-16В-270мкФ | 16 | 270 | ø8×11,5 | 0,55 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,086 -10°С:0,259 |
Jamicon-WL-16В-330мкФ | 16 | 330 | ø6,3×15 | 0,6 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,076 -10°С:0,227 |
Jamicon-WL-16В-330мкФ | 16 | 330 | ø8×11,5 | 0,61 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,076 -10°С:0,227 |
Jamicon-WL-16В-390мкФ | 16 | 390 | ø8×15 | 0,75 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,068 -10°С:0,205 |
Jamicon-WL-16В-390мкФ | 16 | 390 | ø10×12,5 | 0,79 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,068 -10°С:0,205 |
Jamicon-WL-16В-470мкФ | 16 | 470 | ø8×15 | 0,82 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,062 -10°С:0,186 |
Jamicon-WL-16В-470мкФ | 16 | 470 | ø10×12,5 | 0,86 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,062 -10°С:0,186 |
Jamicon-WL-16В-560мкФ | 16 | 560 | ø8×20 | 1,02 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,055 -10°С:0,165 |
Jamicon-WL-16В-560мкФ | 16 | 560 | ø10×16 | 1,05 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,055 -10°С:0,165 |
Jamicon-WL-16В-680мкФ | 16 | 680 | ø8×20 | 1,12 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,049 -10°С:0,147 |
Jamicon-WL-16В-680мкФ | 16 | 680 | ø10×16 | 1,15 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,049 -10°С:0,147 |
Jamicon-WL-16В-820мкФ | 16 | 820 | ø8×20 | 1,23 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,045 -10°С:0,134 |
Jamicon-WL-16В-820мкФ | 16 | 820 | ø10×16 | 1,27 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,045 -10°С:0,134 |
Jamicon-WL-16В-1000мкФ | 16 | 1000 | ø10×20 | 1,54 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,04 -10°С:0,12 |
Jamicon-WL-16В-1000мкФ | 16 | 1000 | ø12,5×15 | 1,48 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,04 -10°С:0,1 |
Jamicon-WL-16В-1200мкФ | 16 | 1200 | ø10×25 | 1,87 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,035 -10°С:0,104 |
Jamicon-WL-16В-1200мкФ | 16 | 1200 | ø12,5×18 | 1,75 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,035 -10°С:0,087 |
Jamicon-WL-16В-1500мкФ | 16 | 1500 | ø10×28 | 2,1 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,029 -10°С:0,088 |
Jamicon-WL-16В-1500мкФ | 16 | 1500 | ø16×15 | 1,83 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,029 -10°С:0,074 |
Jamicon-WL-16В-1800мкФ | 16 | 1800 | ø12,5×20 | 2,14 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,026 -10°С:0,065 |
Jamicon-WL-16В-1800мкФ | 16 | 1800 | ø16×15 | 2 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,026 -10°С:0,065 |
Jamicon-WL-16В-2200мкФ | 16 | 2200 | ø12,5×25 | 2,5 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,057 |
Jamicon-WL-16В-2200мкФ | 16 | 2200 | ø18×15 | 2,17 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,023 -10°С:0,057 |
Jamicon-WL-16В-2700мкФ | 16 | 2700 | ø12,5×30 | 2,89 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,052 |
Jamicon-WL-16В-2700мкФ | 16 | 2700 | ø16×20 | 2,54 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,021 -10°С:0,052 |
Jamicon-WL-16В-3300мкФ | 16 | 3300 | ø12,5×35 | 3,13 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,048 |
Jamicon-WL-16В-3300мкФ | 16 | 3300 | ø16×25 | 2,97 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,019 -10°С:0,048 |
Jamicon-WL-16В-3900мкФ | 16 | 3900 | ø12,5×40 | 3,5 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,046 |
Jamicon-WL-16В-3900мкФ | 16 | 3900 | ø18×20 | 2,9 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,018 -10°С:0,046 |
Jamicon-WL-16В-4700мкФ | 16 | 4700 | ø16×31,5 | 3,56 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,016 -10°С:0,04 |
Jamicon-WL-16В-4700мкФ | 16 | 4700 | ø18×25 | 3,28 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,016 -10°С:0,04 |
Jamicon-WL-16В-5600мкФ | 16 | 5600 | ø16×35,5 | 3,88 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,015 -10°С:0,038 |
Jamicon-WL-16В-5600мкФ | 16 | 5600 | ø18×31,5 | 3,74 | 20 | 0,16 | -25°С/+20°С:3 -55°С/+20°С:6 | +20°С:0,015 -10°С:0,038 |
Jamicon-WL-25В-47мкФ | 25 | 47 | ø5×11 | 0,22 | 32 | 0,14 | -25°С/+20°С:2 -55°С/+20°С:4 | +20°С:0,283 -10°С:0,085 |
Jamicon-WL-25В-56мкФ | 25 | 56 | ø5×11 | 0,24 | 32 | 0,14 | -25°С/+20°С:2 -55°С/+20°С:4 | +20°С:0,253 -10°С:0,758 |
Jamicon-WL-25В-68мкФ | 25 | 68 | ø5×11 | 0,27 | 32 | 0,14 | -25°С/+20°С:2 -55°С/+20°С:4 | +20°С:0,22 -10°С:0,661 |
Jamicon-WL-25В-82мкФ | 25 | 82 | ø5×15 | 0,34 | 32 | 0,14 | -25°С/+20°С:2 -55°С/+20°С:4 | +20°С:0,203 -10°С:0,609 |
