
Электролитические конденсаторы Jamicon KP

Описание конденсатора
Температурный диапазон -40…+85°C, срок службы 2000 часов, емкость 270-680000 мкФ, рабочее напряжение 6,3-450В, стойкий к импульсам.
Показать полное описание
Структура условного обозначения
Конденсатор Jamicon-KP-6,3В-47000мкФ
Пояснение:
- KP - серия конденсатора;
- 6,3В - номинальное напряжение, В;
- 47000мкФ - номинальная ёмкость, мкФ;
Габаритный чертеж конденсаторов Jamicon серии KP

Весо-габаритные размеры
Наименование конденсатора | Код | Номинальное напряжение, В | Ёмкость, мкФ | øD×L, мм | Макс. ток пульсации, А(rms) | Интервал рабочих температур, °С | Имульсное напряжение, В | Тангенс угла потерь, tgδ | Коэффициент импеданса: |
Jamicon-KP-6,3В-47000мкФ | 473 | 6,3 | 47000 | ø35×50 | 4,94 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-56000мкФ | 563 | 6,3 | 56000 | ø35×60 | 4,96 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-68000мкФ | 683 | 6,3 | 68000 | ø35×60 | 5,47 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-82000мкФ | 823 | 6,3 | 82000 | ø35×80 | 6,82 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-100000мкФ | 104 | 6,3 | 100000 | ø35×80 | 7,53 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-120000мкФ | 124 | 6,3 | 120000 | ø35×121 | 9,15 | -40 ... +85 | 8 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-150000мкФ | 154 | 6,3 | 150000 | ø51×80 | 9,51 | -40 ... +85 | 8 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-180000мкФ | 184 | 6,3 | 180000 | ø51×80 | 10,42 | -40 ... +85 | 8 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-220000мкФ | 224 | 6,3 | 220000 | ø51×100 | 12,39 | -40 ... +85 | 8 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-270000мкФ | 274 | 6,3 | 270000 | ø64×100 | 13,68 | -40 ... +85 | 8 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-330000мкФ | 334 | 6,3 | 330000 | ø64×100 | 15,12 | -40 ... +85 | 8 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-390000мкФ | 394 | 6,3 | 390000 | ø64×121 | 16,97 | -40 ... +85 | 8 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-470000мкФ | 474 | 6,3 | 470000 | ø64×121 | 18,63 | -40 ... +85 | 8 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-560000мкФ | 564 | 6,3 | 560000 | ø77×121 | 18,8 | -40 ... +85 | 8 | 1,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-6,3В-680000мкФ | 684 | 6,3 | 680000 | ø77×121 | 20,71 | -40 ... +85 | 8 | 1,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-33000мкФ | 333 | 10 | 33000 | ø35×50 | 4,14 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-39000мкФ | 393 | 10 | 39000 | ø35×50 | 4,5 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-47000мкФ | 473 | 10 | 47000 | ø35×60 | 5,35 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-56000мкФ | 563 | 10 | 56000 | ø35×80 | 6,63 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-68000мкФ | 683 | 10 | 68000 | ø35×80 | 7,31 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-82000мкФ | 823 | 10 | 82000 | ø35×80 | 8,02 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-100000мкФ | 104 | 10 | 100000 | ø35×121 | 9,21 | -40 ... +85 | 13 | 0,75 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-120000мкФ | 124 | 10 | 120000 | ø51×80 | 9,23 | -40 ... +85 | 13 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-150000мкФ | 154 | 10 | 150000 | ø51×80 | 10,32 | -40 ... +85 | 13 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-180000мкФ | 184 | 10 | 180000 | ø51×90 | 11,5 | -40 ... +85 | 13 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-220000мкФ | 224 | 10 | 220000 | ø51×121 | 13,66 | -40 ... +85 | 13 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-270000мкФ | 274 | 10 | 270000 | ø51×121 | 15,13 | -40 ... +85 | 13 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-330000мкФ | 334 | 10 | 330000 | ø64×121 | 17,25 | -40 ... +85 | 13 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-390000мкФ | 394 | 10 | 390000 | ø64×121 | 18,75 | -40 ... +85 | 13 | 1,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-470000мкФ | 474 | 10 | 470000 | ø77×121 | 19,25 | -40 ... +85 | 13 | 1,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-10В-560000мкФ | 564 | 10 | 560000 | ø77×121 | 21,01 | -40 ... +85 | 13 | 1,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-22000мкФ | 223 | 16 | 22000 | ø35×50 | 4,16 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-33000мкФ | 333 | 16 | 33000 | ø35×60 | 5,51 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-39000мкФ | 393 | 16 | 39000 | ø35×80 | 6,8 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-47000мкФ | 473 | 16 | 47000 | ø35×80 | 7,47 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-56000мкФ | 563 | 16 | 56000 | ø35×100 | 9,03 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-68000мкФ | 683 | 16 | 68000 | ø35×121 | 9,88 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-82000мкФ | 823 | 16 | 82000 | ø35×121 | 10,85 | -40 ... +85 | 20 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-100000мкФ | 104 | 16 | 100000 | ø51×80 | 10,86 | -40 ... +85 | 20 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-120000мкФ | 124 | 16 | 120000 | ø51×90 | 11,74 | -40 ... +85 | 20 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-150000мкФ | 154 | 16 | 150000 | ø51×121 | 12,48 | -40 ... +85 | 20 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-180000мкФ | 184 | 16 | 180000 | ø51×121 | 13,67 | -40 ... +85 | 20 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-220000мкФ | 224 | 16 | 220000 | ø64×100 | 14,75 | -40 ... +85 | 20 | 0,8 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-270000мкФ | 274 | 16 | 270000 | ø64×115 | 17,37 | -40 ... +85 | 20 | 0,8 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-330000мкФ | 334 | 16 | 330000 | ø77×121 | 18,19 | -40 ... +85 | 20 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-16В-390000мкФ | 394 | 16 | 390000 | ø77×121 | 19,78 | -40 ... +85 | 20 | 1 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-18000мкФ | 183 | 25 | 18000 | ø35×50 | 3,35 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-22000мкФ | 223 | 25 | 22000 | ø35×60 | 4,01 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-27000мкФ | 273 | 25 | 27000 | ø35×80 | 5,04 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-33000мкФ | 333 | 25 | 33000 | ø35×80 | 5,58 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-39000мкФ | 393 | 25 | 39000 | ø35×80 | 6,06 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-47000мкФ | 473 | 25 | 47000 | ø35×121 | 7,54 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-56000мкФ | 563 | 25 | 56000 | ø35×121 | 8,23 | -40 ... +85 | 32 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-68000мкФ | 683 | 25 | 68000 | ø51×100 | 9,13 | -40 ... +85 | 32 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-82000мкФ | 823 | 25 | 82000 | ø51×100 | 10,03 | -40 ... +85 | 32 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-100000мкФ | 104 | 25 | 100000 | ø51×121 | 11,26 | -40 ... +85 | 32 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-120000мкФ | 124 | 25 | 120000 | ø51×121 | 12,33 | -40 ... +85 | 32 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-150000мкФ | 154 | 25 | 150000 | ø64×100 | 12,68 | -40 ... +85 | 32 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-180000мкФ | 184 | 25 | 180000 | ø64×100 | 13,89 | -40 ... +85 | 32 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-220000мкФ | 224 | 25 | 220000 | ø64×144 | 16,05 | -40 ... +85 | 32 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-270000мкФ | 274 | 25 | 270000 | ø77×115 | 17,8 | -40 ... +85 | 32 | 0,8 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-25В-330000мкФ | 334 | 25 | 330000 | ø77×144 | 20,38 | -40 ... +85 | 32 | 0,8 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-10000мкФ | 103 | 35 | 10000 | ø35×50 | 3,53 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-12000мкФ | 123 | 35 | 12000 | ø35×50 | 3,87 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-15000мкФ | 153 | 35 | 15000 | ø35×60 | 3,96 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-18000мкФ | 183 | 35 | 18000 | ø35×60 | 4,34 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-22000мкФ | 223 | 35 | 22000 | ø35×80 | 4,93 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-27000мкФ | 273 | 35 | 27000 | ø35×80 | 5,46 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-33000мкФ | 333 | 35 | 33000 | ø35×121 | 7,2 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-39000мкФ | 393 | 35 | 39000 | ø35×121 | 7,83 | -40 ... +85 | 44 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-47000мкФ | 473 | 35 | 47000 | ø51×80 | 8,26 | -40 ... +85 | 44 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-56000мкФ | 563 | 35 | 56000 | ø51×80 | 9,02 | -40 ... +85 | 44 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-68000мкФ | 683 | 35 | 68000 | ø51×100 | 10,35 | -40 ... +85 | 44 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-82000мкФ | 823 | 35 | 82000 | ø51×100 | 11,36 | -40 ... +85 | 44 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-100000мкФ | 104 | 35 | 100000 | ø64×100 | 11,48 | -40 ... +85 | 44 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-120000мкФ | 124 | 35 | 120000 | ø64×121 | 13,13 | -40 ... +85 | 44 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-150000мкФ | 154 | 35 | 150000 | ø64×144 | 15,42 | -40 ... +85 | 44 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-180000мкФ | 184 | 35 | 180000 | ø64×144 | 16,89 | -40 ... +85 | 44 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-35В-220000мкФ | 224 | 35 | 220000 | ø77×144 | 17,79 | -40 ... +85 | 44 | 0,7 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-6800мкФ | 682 | 50 | 6800 | ø35×50 | 3,26 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-8200мкФ | 822 | 50 | 8200 | ø35×50 | 3,58 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-10000мкФ | 103 | 50 | 10000 | ø35×60 | 4,27 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-12000мкФ | 123 | 50 | 12000 | ø35×60 | 4,68 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-15000мкФ | 153 | 50 | 15000 | ø35×80 | 5,94 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-18000мкФ | 183 | 50 | 18000 | ø35×80 | 6,51 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-22000мкФ | 223 | 50 | 22000 | ø35×121 | 6,7 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-27000мкФ | 273 | 50 | 27000 | ø35×121 | 7,42 | -40 ... +85 | 63 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-33000мкФ | 333 | 50 | 33000 | ø51×80 | 7,55 | -40 ... +85 | 63 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-39000мкФ | 393 | 50 | 39000 | ø51×80 | 8,2 | -40 ... +85 | 63 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-47000мкФ | 473 | 50 | 47000 | ø51×100 | 9,8 | -40 ... +85 | 63 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-56000мкФ | 563 | 50 | 56000 | ø51×100 | 10,7 | -40 ... +85 | 63 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-68000мкФ | 683 | 50 | 68000 | ø64×100 | 11,34 | -40 ... +85 | 63 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-82000мкФ | 823 | 50 | 82000 | ø64×100 | 12,46 | -40 ... +85 | 63 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-100000мкФ | 104 | 50 | 100000 | ø64×144 | 12,81 | -40 ... +85 | 63 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-120000мкФ | 124 | 50 | 120000 | ø64×144 | 14,03 | -40 ... +85 | 63 | 0,5 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-50В-150000мкФ | 154 | 50 | 150000 | ø77×144 | 15,86 | -40 ... +85 | 63 | 0,6 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-5600мкФ | 562 | 63 | 5600 | ø35×50 | 2,97 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-6800мкФ | 682 | 63 | 6800 | ø35×50 | 3,28 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-8200мкФ | 822 | 63 | 8200 | ø35×60 | 3,89 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-10000мкФ | 103 | 63 | 10000 | ø35×80 | 4,77 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-12000мкФ | 123 | 63 | 12000 | ø35×80 | 5,23 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-15000мкФ | 153 | 63 | 15000 | ø35×100 | 5,88 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-18000мкФ | 183 | 63 | 18000 | ø35×121 | 6,16 | -40 ... +85 | 79 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-22000мкФ | 223 | 63 | 22000 | ø51×80 | 7,73 | -40 ... +85 | 79 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-27000мкФ | 273 | 63 | 27000 | ø51×80 | 8,56 | -40 ... +85 | 79 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-33000мкФ | 333 | 63 | 33000 | ø51×100 | 8,76 | -40 ... +85 | 79 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-39000мкФ | 393 | 63 | 39000 | ø51×121 | 10,22 | -40 ... +85 | 79 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-47000мкФ | 473 | 63 | 47000 | ø64×100 | 11,88 | -40 ... +85 | 79 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-56000мкФ | 563 | 63 | 56000 | ø64×100 | 12,96 | -40 ... +85 | 79 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-68000мкФ | 683 | 63 | 68000 | ø64×144 | 13,63 | -40 ... +85 | 79 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-63В-100000мкФ | 104 | 63 | 100000 | ø77×144 | 15,86 | -40 ... +85 | 79 | 0,4 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-4700мкФ | 472 | 80 | 4700 | ø35×50 | 2,72 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-5600мкФ | 562 | 80 | 5600 | ø35×60 | 3,22 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-6800мкФ | 682 | 80 | 6800 | ø35×80 | 4,03 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-8200мкФ | 822 | 80 | 8200 | ø35×80 | 4,42 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-10000мкФ | 103 | 80 | 10000 | ø35×100 | 5,41 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-12000мкФ | 123 | 80 | 12000 | ø35×121 | 6,47 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-15000мкФ | 153 | 80 | 15000 | ø51×80 | 7,63 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-18000мкФ | 183 | 80 | 18000 | ø51×80 | 8,35 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-22000мкФ | 223 | 80 | 22000 | ø51×100 | 8,76 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-27000мкФ | 273 | 80 | 27000 | ø51×100 | 9,7 | -40 ... +85 | 100 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-33000мкФ | 333 | 80 | 33000 | ø64×100 | 10,22 | -40 ... +85 | 100 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-39000мкФ | 393 | 80 | 39000 | ø64×100 | 11,11 | -40 ... +85 | 100 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-47000мкФ | 473 | 80 | 47000 | ø64×144 | 14,33 | -40 ... +85 | 100 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-56000мкФ | 563 | 80 | 56000 | ø64×144 | 15,64 | -40 ... +85 | 100 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-80В-68000мкФ | 683 | 80 | 68000 | ø77×144 | 16,27 | -40 ... +85 | 100 | 0,3 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-2200мкФ | 222 | 100 | 2200 | ø35×50 | 2,15 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-2700мкФ | 272 | 100 | 2700 | ø35×50 | 2,38 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-3300мкФ | 332 | 100 | 3300 | ø35×50 | 2,64 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-3900мкФ | 392 | 100 | 3900 | ø35×60 | 3,1 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-4700мкФ | 472 | 100 | 4700 | ø35×80 | 3,87 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-5600мкФ | 562 | 100 | 5600 | ø35×80 | 4,22 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-6800мкФ | 682 | 100 | 6800 | ø35×100 | 5,15 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-8200мкФ | 822 | 100 | 8200 | ø35×121 | 5,83 | -40 ... +85 | 125 | 0,15 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-10000мкФ | 103 | 100 | 10000 | ø51×80 | 6,03 | -40 ... +85 | 125 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-12000мкФ | 123 | 100 | 12000 | ø51×80 | 6,6 | -40 ... +85 | 125 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-15000мкФ | 153 | 100 | 15000 | ø51×121 | 8,86 | -40 ... +85 | 125 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-18000мкФ | 183 | 100 | 18000 | ø51×121 | 9,71 | -40 ... +85 | 125 | 0,2 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-22000мкФ | 223 | 100 | 22000 | ø64×100 | 9,79 | -40 ... +85 | 125 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-27000мкФ | 273 | 100 | 27000 | ø64×100 | 10,85 | -40 ... +85 | 125 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-33000мкФ | 333 | 100 | 33000 | ø64×144 | 12,8 | -40 ... +85 | 125 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-39000мкФ | 393 | 100 | 39000 | ø77×115 | 13,11 | -40 ... +85 | 125 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-100В-47000мкФ | 473 | 100 | 47000 | ø77×144 | 14,81 | -40 ... +85 | 125 | 0,25 | -40°С / +20°С: 12 |
Jamicon-KP-160В-1200мкФ | 122 | 160 | 1200 | ø35×50 | 2,64 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-1500мкФ | 152 | 160 | 1500 | ø35×60 | 3,2 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-1800мкФ | 182 | 160 | 1800 | ø35×70 | 3,63 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-2200мкФ | 222 | 160 | 2200 | ø35×80 | 4,26 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-2700мкФ | 272 | 160 | 2700 | ø35×100 | 4,68 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-3300мкФ | 332 | 160 | 3300 | ø35×121 | 5,22 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-3900мкФ | 392 | 160 | 3900 | ø51×70 | 5,7 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-4700мкФ | 472 | 160 | 4700 | ø51×70 | 6,26 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-5600мкФ | 562 | 160 | 5600 | ø51×90 | 7 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-6800мкФ | 682 | 160 | 6800 | ø51×90 | 7,72 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-8200мкФ | 822 | 160 | 8200 | ø51×115 | 9,04 | -25 ... +85 | 200 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-10000мкФ | 103 | 160 | 10000 | ø64×96 | 10,3 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-12000мкФ | 123 | 160 | 12000 | ø64×96 | 11,29 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-15000мкФ | 153 | 160 | 15000 | ø64×130 | 13,83 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-18000мкФ | 183 | 160 | 18000 | ø64×130 | 15,15 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-22000мкФ | 223 | 160 | 22000 | ø77×130 | 18,57 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-27000мкФ | 273 | 160 | 27000 | ø77×130 | 20,58 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-33000мкФ | 333 | 160 | 33000 | ø90×131 | 23,9 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-160В-39000мкФ | 393 | 160 | 39000 | ø90×157 | 28,1 | -25 ... +85 | 200 | 0,2 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-680мкФ | 681 | 200 | 680 | ø35×50 | 1,99 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-820мкФ | 821 | 200 | 820 | ø35×50 | 2,19 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-1000мкФ | 102 | 200 | 1000 | ø35×60 | 2,62 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-1200мкФ | 122 | 200 | 1200 | ø35×60 | 2,87 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-1500мкФ | 152 | 200 | 1500 | ø35×80 | 3,52 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-1800мкФ | 182 | 200 | 1800 | ø35×80 | 3,85 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-2200мкФ | 222 | 200 | 2200 | ø35×100 | 4,23 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-2700мкФ | 272 | 200 | 2700 | ø35×121 | 4,72 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
Jamicon-KP-200В-3300мкФ | 332 | 200 | 3300 | ø51×70 | 5,24 | -25 ... +85 | 250 | 0,15 | -25°С / +20°С: 8 |
